Komponen kimia: Styrylphenyl polyoxyethylene ether
Kategori: nonionik
Barang | Penampilan (25℃) | Warna dan kilau (APHA ) | Kelembapan (%) | Titik awan (℃,1% emulsi) | Kelarutan (20℃) | PH (1% larutan air) |
600#SEBUAH | pasta atau cairan berwarna kuning muda hingga kuning | ≤120 | ≤0,5 | 75,0 ±2,0 | 10% xylene jernih, transparan, tidak larut | 5.0~7.0 |
600#B | ≤120 | ≤0,5 | 85,0 ±2,0 | 5.0~7.0 | ||
600#C | ≤120 | ≤0,5 | 91,0 ±2,0 | 5.0~7.0 | ||
600#D | ≤120 | ≤0,5 | 95,0 ±2,0 | 5.0~7.0 | ||
600#BT | ≤120 | ≤0,5 | 80.0-82.0 | 5.0~7.0 | ||
600#F | ≤120 | ≤0,5 | 63.0-65.0 | 5.0~7.0 |
Bentuknya pasta atau cairan berwarna kuning muda hingga kuning; larut dalam air, metil alkohol, benzena, metilbenzena dan xilena; ini memiliki efek pengemulsi dan pembasahan yang sangat baik.
Drum plastik 200Kg, drum plastik 50Kg; harus disimpan sebagai bahan kimia biasa di tempat yang kering dan berventilasi; umur simpan: 2 tahun