Komponen: padatan putih susu dan kondensat etilen oksida
Tipe ionik: nonionik
Spesifikasi | Penampilan (25℃) | Nilai hidroksil (mgKOH/g) | kelembaban (%) | pH (1% larutan air) |
1303 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1304 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1305 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 134±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1306 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1307 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1308 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 102±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1309 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda | 94±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1310 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda atau pasta putih susu | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1312 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda atau pasta putih susu | 77±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1320 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda atau pasta putih susu | 52±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
1340 | cairan tidak berwarna sampai kuning muda atau pasta putih susu | 29±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Mudah tersebar atau larut dalam air;
Sifat pembasahan yang sangat baik, sifat permeabilitas dan pengemulsi;
Sebagai bahan pembersih lemak, deterjen, pengemulsi dan bahan pemurnian dalam industri pengolahan tekstil dan kulit;
Efek pengemulsi yang sangat baik pada minyak silikon amino dan simetikon;
Sebagai bahan pembantu pemrosesan logam, deterjen multifungsi;
Drum besi 200kg, drum plastik 50kg;
tas anyaman 20KG;
Ini tidak beracun dan tidak mudah terbakar dan harus disimpan di tempat yang berventilasi dan kering seperti bahan kimia biasa;
Umur simpan: 2 tahun