Komponen kimia: kondensat epoksipropana
Kategori: nonionik
Spesifikasi: PEG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、4000、6000、8000
Spesifikasi | Penampilan (25℃) | Warna dan kilau Pt-Co | Nilai hidroksil mgKOH/g | Berat molekul | Nilai asam mgKOH/g | kelembaban (%) | PH (1% larutan air) |
PEG-200 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | cairan kental berminyak transparan tidak berwarna | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5.0~7.0 |
Seri PEG larut dalam pelarut organik, misalnya metil benzena, etil alkohol, dan trikloro etilen; PEG200, 400, 600 larut dalam air dan memiliki fungsi pelumasan, pelarutan, sifat anti-busa dan anti-statis; PEG-200 dapat digunakan sebagai zat pendispersi pigmen;
Dalam kosmetik, PEG400 dapat digunakan sebagai emolien, bahan pelembut dan bahan pelumas;
Sebagai bahan anti pembusaan pada pelapisan dan oli hidrolik, pada pengolahan karet sintetis dan lateks, sebagai bahan pembekuan dan bahan pendingin dalam cairan perpindahan panas, sebagai bahan peningkat viskositas;
Sebagai perantara dalam reaksi esterifikasi, reaksi eterifikasi dan polimerisasi kondensasi;
Sebagai bahan pelepas, pelarut dan bahan tambahan minyak sintetik;
PEG-2000~8000 memiliki sifat pelumasan, anti-busa, tahan panas dan tahan dingin yang sangat baik;
PEG-3000~8000 adalah komponen utama poliol polieter yang telah dicampur sebelumnya;
PEG-3000~8000 digunakan dalam pembuatan bahan pemlastis dan bahan pelumas;
Bahan dasar kimia, obat-obatan dan minyak sehari-hari;
Drum besi 200kg, drum plastik 50kg; tidak beracun dan tidak mudah terbakar; harus diawetkan dan diangkut seperti bahan kimia biasa; harus disimpan di tempat yang kering dan berventilasi; umur simpan adalah 2 tahun;